шаблоны joomla

image
Le Bayern champion 2013 ! La saison n'est pas terminée mais le Bayern est officiellement Champion au terme de cette 28ème journée ! Cela récompense un groupe et surtout un homme, Jupp Heynckes de nouveau sacré à 68 ans ! Le Bayern remporte son 23ème titre en 50 ans de Bundesliga avec de nombreux records... Voir le palmares Lire la suite

Bundesliga
 Liste - Bayern München [BAY]


 Gardien  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune Tor
  Germany, Federal Republic of Jörg Butt   28. Mai 1974 (38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Germany, Federal Republic of Manuel Neuer   27. Mars 1986 (27) 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD Tor
  0 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Brazil, Federative Republic of Rafinha   07. Septembre 1985 (27) 24 20 4 3 0 0 0 0 0 0 3
  Germany, Federal Republic of Holger Badstuber   13. Mars 1989 (24) 32 31 1 1 0 0 0 0 0 0 4
  Germany, Federal Republic of Jerome Boateng   03. Septembre 1988 (24) 26 25 1 4 0 0 0 0 1 0 1
  Germany, Federal Republic of Diego Contento   01. Mai 1990 (23) 11 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brazil, Federative Republic of Breno Vinicius Rodrigues Borges   13. Octobre 1989 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Belgium, Kingdom of Daniel van Buyten   07. Février 1978 (35) 12 11 1 1 4 0 0 0 0 0 0
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  4 0 0 0 1 0 8
 Milieu de terrain  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Austria, Republic of David Alaba   24. Juin 1992 (20) 29 14 15 3 2 0 0 0 0 0 0
  Brazil, Federative Republic of Luiz Gustavo   23. Juillet 1987 (25) 27 18 9 2 1 0 1 0 0 0 2
  Germany, Federal Republic of Toni Kroos   04. Janvier 1990 (23) 30 26 4 12 4 0 0 0 0 0 1
  Germany, Federal Republic of Philipp Lahm   11. Novembre 1983 (29) 30 30 0 2 0 0 0 0 0 0 1
  Croatia, Republic of Danijel Pranjic   02. Décembre 1981 (31) 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 1
  France, French Republic Franck Ribéry   07. Avril 1983 (30) 31 26 5 11 12 0 0 0 0 0 1
  Netherlands, The Arjen Robben   23. Janvier 1984 (29) 23 18 5 6 7 0 0 5 0 0 1
  Ukraine Anatoliy Tymoshchuk   30. Mars 1979 (34) 22 16 6 4 0 0 0 0 0 0 1
  Japan Takashi Usami   06. Mai 1992 (21) 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Germany, Federal Republic of Bastian Schweinsteiger   01. Août 1984 (28) 21 17 4 2 3 0 0 0 0 0 0
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  33 0 1 5 1 0 16
 Attaquant  Anniversaire Joués Ligne de départ dans sortie But Blessure Auto goal But de pénalité Carton rouge Carton rouge-jaune Carton jaune
  Germany, Federal Republic of Mario Gomez   10. Juillet 1985 (27) 32 29 3 12 22 0 0 4 0 0 0
  Germany, Federal Republic of Thomas Müller   13. Septembre 1989 (23) 33 32 1 17 7 0 0 0 0 0 0
  Germany, Federal Republic of Nils Petersen   06. Décembre 1988 (24) 8 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0
  Croatia, Republic of Ivica Olic   14. Septembre 1979 (33) 20 4 16 3 2 0 0 0 0 0 0
Total JL_E_GOAL JL_E_INJURY JL_E_OWN_GOAL JL_E_PENALTY_GOAL JL_E_RED_CARD JL_E_YELLOW-RED_CARD JL_E_YELLOW_CARD
  66 0 1 9 1 0 16
 Bayern München [Bayern München]: équipe technique

  Fonction du personnel
  Germany, Federal Republic of Jupp Heynckes   09. Mai 1945 (68) Membre:
Fonction: Entraîneur