Voici un petit bilan sur le marcato bavarois.
| Accès | Âge | La valeur de marché | Nat | Frais de transfert | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | € 42.000.000 | € 37.000.000 | ||
|
|
24 | € 23.000.000 | € 30.000.000 | ||
|
|
20 | 5,00 millions € | € 8,5 millions | ||
|
|
26 | € 4,5 millions | 3,50 millions € | ||
|
|
20 | 100 mille. € | – | ||
|
|
24 | 3,00 millions € | fin de pret | ||
|
|
23 | € 18.000.000 | fin de pret | ||
|
|
20 | 1,50 millions € | fin de pret | ||
|
|
19 | € 4,000,000 | fin de pret | ||
L’âge moyen des recrues est de 22,7
Dépenses total : € 79.000.000
| Départ | Âge | Position | La valeur de marché | Nat | Frais de transfert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | Milieu Central | € 22.000.000 | € 18.000.000 | ||
|
|
23 | Juste à l’extérieur | € 18.000.000 | € 15.000.000 | ||
|
|
32 | Gardien de but | € 4,000,000 | 2,00 millions € | ||
|
|
36 | Avant-centre | 1,00 millions € | Inconnu | libre | |
|
|
21 | Juste à l’extérieur | 750 milliers. € | libre | ||
L’âge moyen des depart: 28,4
gains sur les vente : € 35.000.000
