Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 |
| 4 | VFB | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 59 |
| 7 | SC Fribourg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Francfort | 34 | 12 | 10 | 12 | 63 | 66 | -3 | 46 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mayence 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 12 | MGgladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 |
| 13 | Hambourg SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 |
| 14 | FC Cologne | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 |
| 17 | FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 |
| 18 | St Pauli | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 |
CHAMPION
Qualifié Champions League
Qualifié Champions League
Qualifié Champions League
Qualifié Europa League
Qualifié Conference League
Barrage
Relégation
Relégation
Qualifié Champions League




















