Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 12 | 51 | 44 |
| 2 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 33 |
| 3 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 29 |
| 5 | VFB | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 29 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 |
| 7 | Eintracht Francfort | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 32 | 0 | 25 |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 | |
| 9 | SC Fribourg | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 27 | -4 | 20 |
| 10 | MGgladbach | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 19 |
| 11 | FC Cologne | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 17 |
| 12 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 35 | -12 | 14 |
| 14 | FC Augsburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 15 | Hambourg SV | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | 13 |
| 16 | St Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| 17 | FC Heidenheim 1846 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 36 | -21 | 12 |
| 18 | 1. FSV Mayence 05 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 9 |
















