Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 38 |
| 2 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 | 29 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 26 |
| 6 | VFB | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 25 |
| 7 | Eintracht Francfort | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 | 23 |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 | |
| 9 | FC Cologne | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 10 | MGgladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 11 | Werder Bremen | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 | 16 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 14 |
| 13 | SC Fribourg | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 14 | FC Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 15 | Hambourg SV | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 12 |
| 16 | St Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 |
| 17 | FC Heidenheim 1846 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 11 |
| 18 | 1. FSV Mayence 05 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 7 |
















