Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 27 | 22 | 4 | 1 | 97 | 25 | 72 | 70 |
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 26 | 29 | 58 |
| 3 | RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 35 | 18 | 50 |
| 4 | VFB | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | 17 | 50 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 54 | 39 | 15 | 50 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 | 16 | 46 |
| 7 | Eintracht Francfort | 25 | 10 | 7 | 8 | 49 | 50 | -1 | 37 |
| 8 | SC Fribourg | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 41 | -4 | 34 |
| 9 | FC Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 31 |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 46 | -15 | 31 | |
| 11 | Hambourg SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 37 | -8 | 30 |
| 12 | MGgladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 46 | -13 | 29 |
| 13 | Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 47 | -17 | 28 |
| 14 | 1. FSV Mayence 05 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 41 | -10 | 27 |
| 15 | FC Cologne | 27 | 6 | 8 | 13 | 38 | 47 | -9 | 26 |
| 16 | St Pauli | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 | 23 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 35 | 57 | -22 | 21 |
| 18 | FC Heidenheim 1846 | 27 | 3 | 6 | 18 | 27 | 61 | -34 | 15 |
















