Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 | 50 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 | 42 |
| 3 | RB Leipzig | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 24 | 12 | 35 |
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | 14 | 33 |
| 5 | VFB | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 33 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 32 |
| 7 | Eintracht Francfort | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 38 | -1 | 26 |
| 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 | |
| 9 | SC Fribourg | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 31 | -6 | 21 |
| 10 | FC Cologne | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 30 | -3 | 20 |
| 11 | MGgladbach | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 20 |
| 12 | FC Augsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 19 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 40 | -13 | 18 |
| 14 | Werder Bremen | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | -14 | 18 |
| 15 | 1. FSV Mayence 05 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | 15 |
| 16 | Hambourg SV | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 |
| 17 | St Pauli | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | 13 |
| 18 | FC Heidenheim 1846 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | 13 |
















