Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | 81 | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | 30 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 22 | 59 |
| 4 | VFB | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 42 | 20 | 56 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 44 | 15 | 54 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 52 |
| 7 | SC Fribourg | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 46 | -2 | 43 |
| 8 | Eintracht Francfort | 29 | 11 | 8 | 10 | 55 | 58 | -3 | 41 |
| 9 | FC Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 | 36 |
| 10 | 1. FSV Mayence 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 49 | -10 | 34 |
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 32 | |
| 12 | FC Cologne | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 | 31 |
| 13 | MGgladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 50 | -14 | 31 |
| 14 | Hambourg SV | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 31 |
| 15 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 |
| 16 | St Pauli | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 53 | -26 | 25 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 66 | -25 | 24 |
| 18 | FC Heidenheim 1846 | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | 66 | -33 | 19 |





















