Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 27 |
| 2 | RB Leipzig | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 3 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
| 4 | VFB | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
| 7 | FC Cologne | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| 8 | Eintracht Francfort | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 14 |
| 9 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| 11 | SC Fribourg | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 13 | Hambourg SV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 |
| 15 | St Pauli | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 16 | MGgladbach | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 17 | 1. FSV Mayence 05 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| 18 | FC Heidenheim 1846 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 |
















