Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 18 | 56 | 51 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 | 42 |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 42 |
| 4 | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 36 |
| 5 | VFB | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 24 | 11 | 36 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 35 |
| 7 | Eintracht Francfort | 19 | 7 | 5 | 7 | 39 | 44 | -5 | 26 |
| 8 | SC Fribourg | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 32 | -5 | 24 |
| 9 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 24 | |
| 10 | FC Cologne | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 |
| 11 | FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 | 22 |
| 12 | MGgladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 21 |
| 13 | Werder Bremen | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 | 19 |
| 14 | 1. FSV Mayence 05 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 18 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 41 | -14 | 18 |
| 16 | Hambourg SV | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 28 | -11 | 16 |
| 17 | St Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 | 14 |
| 18 | FC Heidenheim 1846 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | 13 |
















