Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| 4 | SC Fribourg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | VFB | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | Eintracht Francfort | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 10 | Hambourg SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 11 | 1. FSV Mayence 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 15 | FC Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
CHAMPION
Qualifié Champions League
Qualifié Champions League
Qualifié Champions League
Qualifié Champions League
Qualifié Europa League
Qualifié Conference League
Barrage
Relégation
Relégation



















