Avant ce choc, nous avons esayer de retrouver queqlues statistiques sur les match entre le Borussia et le Bayern.
Matches | ![]() |
Nuls | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 98 | 27 | (28%) | 29 | (30%) | 42 | (43%) |
Bundesliga | 88 | 22 | (25%) | 28 | (32%) | 38 | (43%) |
Ligue des Champions | 3 | 1 | (33%) | 1 | (33%) | 1 | (33%) |
DFB-Pokal | 3 | 1 | (33%) | 0 | (0%) | 2 | (67%) |
Supercoupe – Allemagne | 4 | 3 | (75%) | 0 | (0%) | 1 | (25%) |
Borussia Dortmund Domicile | Matches | ![]() |
Nuls | ![]() |
|||
Total | 50 | 18 | (36%) | 18 | (36%) | 14 | (28%) |
Bundesliga | 44 | 14 | (32%) | 18 | (41%) | 12 | (27%) |
Ligue des Champions | 2 | 1 | (50%) | 0 | (0%) | 1 | (50%) |
DFB-Pokal | 2 | 1 | (50%) | 0 | (0%) | 1 | (50%) |
Supercoupe – Allemagne | 2 | 2 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Bayern München Domicile | Matches | ![]() |
Nuls | ![]() |
|||
Total | 48 | 9 | (19%) | 11 | (23%) | 28 | (58%) |
Bundesliga | 44 | 8 | (18%) | 10 | (23%) | 26 | (59%) |
Ligue des Champions | 1 | 0 | (0%) | 1 | (100%) | 0 | (0%) |
DFB-Pokal | 1 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (100%) |
Supercoupe – Allemagne | 2 | 1 | (50%) | 0 | (0%) | 1 | (50%) |
Quelques grosses victoire …
Compétition | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund: Plus large victoire à domicile | 1. Bundesliga 1966/1967 | Borussia Dortmund | 4-0 | Bayern München |
Borussia Dortmund: Plus large victoire à l´extérieur | 1. Bundesliga 1991/1992 | Bayern München | 0-3 | Borussia Dortmund |
Bayern München: Plus large victoire à domicile | 1. Bundesliga 1971/1972 | Bayern München | 11-1 | Borussia Dortmund |
Bayern München: Plus large victoire à l´extérieur | 1. Bundesliga 2009/2010 | Borussia Dortmund | 1-5 | Bayern München |
Résultat Typique: Borussia Dortmund-Bayern München | (9 Matches) | Borussia Dortmund | 1-1 | Bayern München |
Résultat Typique: Bayern München-Borussia Dortmund | (5 Matches) | Bayern München | 1-1 | Borussia Dortmund |