Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 | 11 | 44 | 41 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 32 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 29 |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 |
| 6 | VFB | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 26 |
| 7 | Eintracht Francfort | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 | 24 |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
| 9 | SC Fribourg | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| 11 | FC Cologne | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 16 |
| 12 | MGgladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 14 |
| 14 | FC Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| 15 | Hambourg SV | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 |
| 16 | St Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 |
| 17 | FC Heidenheim 1846 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | 11 |
| 18 | 1. FSV Mayence 05 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | 8 |
















