Classement
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 37 |
| 2 | RB Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 28 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 23 |
| 6 | VFB | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 7 | Eintracht Francfort | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 28 | -1 | 20 |
| 8 | FC Cologne | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 16 |
| 9 | MGgladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 10 | Werder Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
| 12 | SC Fribourg | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 13 | FC Augsburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 |
| 14 | Hambourg SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 16 | FC Heidenheim 1846 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 11 |
| 17 | St Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 8 |
| 18 | 1. FSV Mayence 05 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | 6 |
















