C1 : Tirage des Groupes à 18h
Ce Soir à Monaco, aur lieu le tirage au sort de la phase de poules de la pretigieuses champions League. Deux équipes issues d’un même pays ne peuvent pas se rencontrer. Et l’election du meilleur joueur europeen aura lien en même temps avec les 3 finalistes qui sont C. Ronaldo, L. Messi et F. Ribery.
Ce Soir à Monaco, aur lieu le tirage au sort de la phase de poules de la pretigieuses champions League. Deux équipes issues d’un même pays ne peuvent pas se rencontrer. Et l’election du meilleur joueur europeen aura lien en même temps avec les 3 finalistes qui sont C. Ronaldo, L. Messi et F. Ribery.
Club |
Qualifié en tant que |
Dernière participation |
Présences** | 2012/13*** | Meilleur résultat**** |
Chapeau 1 |
|||||
FC Bayern München | Tenant | 2012/13 | 16 | Vainqueur | Vainqueur x 5 |
FC Barcelona | Champion, Espagne | 2012/13 | 17 | Demi-finaliste | Vainqueur x 4 |
Chelsea FC | 3e place du championnat, Angleterre | 2012/13 | 11 | UEL, Vainqueur* | Vainqueur x 1 |
Real Madrid CF | 2e place du championnat, Espagne | 2012/13 | 17 | Demi-finaliste | Vainqueur x 9 |
Manchester United FC | Champion, Angleterre | 2012/13 | 18 | 8es de finale | Vainqueur x 3 |
Arsenal FC | 4e place du championnat, Angleterre | 2012/13 | 15 | 8es de finale | Finaliste x1 |
FC Porto | Champion, Portugal | 2012/13 | 17 | 8es de finale | Vainqueur x 2 |
SL Benfica | 2e place du championnat, Portugal | 2012/13 | 8 | UEL, finaliste* | Vainqueur x 2 |
Chapeau 2 | |||||
Club Atlético de Madrid | 3e place du championnat, Espagne | 2009/10 | 3 | UEL, 16es de finale | Finaliste x 1 |
FC Shakhtar Donetsk | Champion, Ukraine | 2012/13 | 8 | 8es de finale | Quarts de finale |
AC Milan | 3e place du championnat, Italie |
2012/13 | 16 | 8es de finale | Vainqueur x 7 |
FC Schalke 04 | 4e place du championnat, Allemagne | 2012/13 | 5 | 8es de finale | Demi-finaliste |
Olympique de Marseille | 2e place du championnat, France | 2011/12 | 8 | UEL, phase de groupes | Vainqueur x 1 |
PFC CSKA Moskva | Champion, Russie | 2011/12 | 6 | UEL, barrages | Quarts de finale |
Paris Saint-Germain FC | Champion, France | 2012/13 | 5 | Quarts de finale | Demi-finaliste |
Juventus | Champion, Italie |
2012/13 | 13 | Quarts de finale | Vainqueur x 2 |
Chapeau 3 | |||||
FC Zenit | 2e place du championnat, Russie | 2012/13 | 3 | UEL, 8es de finale* | 8es de finale |
Manchester City FC | 2e place du championnat, Angleterre | 2012/13 | 2 | phase de groupes | phase de groupes |
AFC Ajax | Champion, Pays-Bas | 2012/13 | 11 | UEL, 16es de finale | Vainqueur x 4 |
Borussia Dortmund | 2e place du championnat, Allemagne | 2012/13 | 6 | Finaliste | Vainqueur x 1 |
FC Basel 1893 | Champion, Suisse | 2011/12 | 4 | UEL, Demi-finaliste | Last 16 |
Olympiacos FC | Champion, Grèce | 2012/13 | 14 | UEL, 16es de finale* | Quarts de finale |
Galatasaray AŞ | Champion, Turquie | 2012/13 | 11 | Quarts de finale | Demi-finaliste |
Bayer 04 Leverkusen | 3e place du championnat, Allemagne | 2011/12 | 7 | UEL, 16es de finale | Finaliste x 1 |
Chapeau 4 | |||||
FC København | Champion, Danemark | 2010/11 | 2 | UEL, phase de groupes | 8es de finale |
SSC Napoli | 2e place du championnat, Italie |
2011/12 | 1 | UEL, 16es de finale | 8es de finale |
RSC Anderlecht | Champion, Belgique | 2012/13 | 9 | phase de groupes | Demi-finaliste |
Celtic FC | Champion, Écosse | 2012/13 | 7 | 8es de finale | Vainqueur x 1 |
FC Steaua Bucureşti |
Champion, Roumanie | 2008/09 | 6 | UEL, 8es de finale | Vainqueur x 1 |
FC Viktoria Plzeň | Champion, République tchèque | 2011/12 | 1 | UEL, 8es de finale | phase de groupes |
Real Sociedad de Fútbol | 4e place du championnat, Espagne | 2003/04 | 1 | Sans objet | Demi-finaliste |
FK Austria Wien | Champion, Autriche | Sans objet | 0 | N’a pas participé | Demi-finaliste |